- 生益电子股份有限公司通讯录()
- 公用BOGMFINMKTCSHRADMSCMITRDPEQAQSSYSFMP1DISDPCWP2MEP2DP2PPCIA
- 姓名
- 座机
- 短号
- 姓名
- 座机
- 短号
| 公司总机 | 89281888 | | 前台座机 | (7188388)0 | |
| 公司传真 | 86796-8616799 | | 大门保安 | 1001 | |
| 物流门保安 | 1002 | | 东城厂监控室 | 1110 | |
| 东城厂消防值班 | 1119 | | 员工办事中心 | 1405 | |
| 食堂 | 1406 | | 图书馆 | 1407 | |
| 宿舍门保安 | 1428 | | | | |
|
|
|
|
| 公共设施部 |
|---|
| |
| 1号厂房大堂电梯 | 1010 | | | | |
| 1号厂房公共设施组 | |
| 柴绍东 | | 660729 | 黎星华 | | 668342 |
| 李锋 | | 679030 | 梁家粼 | | 668078 |
| 刘勇发 | | 672962 | 卢利添 | | 668042 |
| 谢伦彬 | | 675811 | 殷志斌 | 1068 | 664137 |
| 郑廷 | | 671575 | 郑泽彬 | | 662235 |
| 1号厂房暖通组 | |
| 李锋 | | 679030 | 暖通小组值班电话 | | 673564 |
| 1号厂房配电组 | |
| 电房24H值班电话 | | 668082 | | | |
| 1号厂房水处理组 | |
| CDC1 | 1248 | | 污水站中控室 | 1246 | |
| 2号厂房公共设施组 | |
| 李续杰 | | 675640 | 龙建文 | | 665615 |
| 权仁豪 | | 670838 | 汤帅 | | 679949 |
| 吴泽昌 | | 677470 | 吴中强 | | 666220 |
| 谢知友 | | 678826 | 徐喜彬 | | 663307 |
| 许文伟 | | 677106 | 张建明 | | 671497 |
| 张霆 | | 668330 | 张泳鑫 | | 670969 |
| 周元伟 | | 668464 | | | |
| 2号厂房配电组 | |
| 特种设备组值班电话 | 1250 | 666695 | | | |
| 厂务维护组 | |
| 1 2号厂房5号客梯 | 1569 | | 1#厂房1号货梯电话 | 1283 | |
| 1#厂房2号货梯电话 | 1300 | | 1#厂房3号货梯电话 | 1417 | |
| 1#厂房4号货梯电话 | 1282 | | 1#厂房5号货梯电话 | 1280 | |
| 1#厂房6号货梯电话 | 1399 | | 1#厂房大堂客梯电话 | 1138 | |
| 2号厂房1号货梯 | 1567 | | 2号厂房1号客梯 | 1572 | |
| 2号厂房2号货梯 | 1568 | | 2号厂房2号客梯 | 1573 | |
| 2号厂房3号货梯 | 1563 | | 2号厂房3号客梯 | 1575 | |
| 2号厂房4号货梯 | 1561 | | 2号厂房4号客梯 | 1581 | |
| 2号厂房5号货梯 | 1571 | | 2号厂房6号客梯 | 1570 | |
| CDC2 | 1249 | | 陈徒现 | | 667820 |
| 陈羡睿 | | 676475 | 冯鑫 | 1333 | 663348 |
| 郭鹏程 | | 676182 | 廖美同 | | 662151 |
| 廖玉强 | | 660393 | 刘伟 | | 669731 |
| 明珲 | | 676452 | 万佩芳 | | 666327 |
| 新污水站货梯 | 1562 | | 研发楼1号电梯 | 1036 | |
| 研发楼2号电梯 | 1018 | | 研发楼3号电梯 | 1026 | |
| 研发楼4号电梯 | 1027 | | 研发楼5号电梯 | 1032 | |
| 研发楼6号电梯 | 1020 | | 研发楼7号客梯 | 1021 | |
| 研发楼8号客梯 | 1022 | | 研发楼9号客梯 | 1023 | |
| 一楼电房 | 1240 | | 余东风 | | 679786 |
| 张淼 | | 669641 | 赵继富 | | 675894 |
| 公共设施本部 | |
| 设备、设施总管 | | 661628 | | | |
| 公共设施部 | |
| 陈晓君 | 1251 | 666393 | | | |
| 专项工程组 | |
| 霍木火 | | 676179 | 江茂 | | 660860 |
| 李鹏 | | 668008 | 刘建淼 | 1261 | 618 |
| 余鑫 | | 664345 | 曾庆国 | | 662668 |
| 张黎明 | 1264 | 667376 | 张琳 | 1258 | 669095 |
|
|
|
|
| 总经办 |
|---|
| 成本管控组 | |
| 刘志安 | | 666322 | 王苏敏 | 1661 | 665787 |
| 持续改善组 | |
| 陈颂煦 | | 674134 | 黄明智 | 1136 | |
| 李赟贤 | 1792 | 663033 | 潘珊珊 | 1545 | 674592 |
| 余文宇 | 1792 | 673726 | | | |
| 总经办 | |
| 黄乔 | | 674795 | 张恭敬 | 1882 | 668595 |
| 郑南华 | 1892 | 662422 | | | |
|
|
|
|
| 市场部 |
|---|
| 市场部 | |
| 黄炜 | 1833 | | | | |
| 市场洞察组 | |
| 黄卓权 | 1531 | | | | |
| 市场开发组 | |
| 杜宣树 | 1978 | 676364 | 雷永波 | | 672830 |
| 刘飞飞 | 1816 | | 刘锐龙 | | 673096 |
| 彭志超 | 1813 | 661860 | 石靖 | | |
| 王红旺 | | 676825 | | | |
|
|
|
|
| 销售部 |
|---|
| 韩日市场组 | |
| 金东国 | | | 李阳辉 | 1820 | 676338 |
| 梅苑林 | | 678260 | | | |
| 汽车电子组 | |
| 贺先军 | | | 蒋倩霞 | | |
| 刘伟 | | | 芦仁杰 | | 676162 |
| 莫燕琼 | 1825 | | 祁泓熙 | 1608 | |
| 孙远 | | | 肖梓炎 | | |
| 姚丁琳 | 1210 | | 钟美娟 | 1878 | 678279 |
| 商务组 | |
| 刘珊 | 1942 | 677900 | 吴雅轩 | 1737 | 679710 |
| 数据中心组 | |
| 蔡垚鑫 | 1840 | 663721 | 陈帅匡 | | 660838 |
| 高鑫 | 1832 | | 王祖钰 | 1812 | 667886 |
| 通讯网络组 | |
| 曹志宁 | 1852 | T100021 | 费昶熹 | 1822 | 665926 |
| 甘飞东 | 1803 | 673675 | 胡思月 | 1827 | 666657 |
| 李枫婷 | 1801 | 679036 | 李婷 | 1856 | 666079 |
| 刘军星 | 1837 | | 王俊 | 1845 | 671585 |
| 吴宇科 | 1815 | 668272 | 杨牧 | | 672802 |
| 曾庆莹 | 1805 | 661909 | 张亮 | | 625841 |
| 张明雷 | 1184 | 673290 | | | |
| 网络智能终端组 | |
| 程玲玲 | | 664416 | 梁尉坚 | 1819 | 667810 |
| 刘洋 | | | 王梦莹 | 1783 | 676517 |
| 销售部 | |
| 王莹 | 1872 | 669495 | | | |
|
|
|
|
| 客户服务部 |
|---|
| 订单管理组 | |
| 黄思思 | | 676632 | 李佳学 | 1867 | 664871 |
| 王文吉 | 1956 | 660615 | 周萍 | 1808 | 665679 |
| 订单计划组 | |
| 何晓龙 | 1875 | 658962 | 熊芳芳 | 1972 | 679665 |
| 钟龙 | | 670578 | | | |
| 客户服务部 | |
| 李侦瑛 | 1866 | 661308 | | | |
| 客户服务组 | |
| 陈娟 | 1877 | 668724 | 陈兰芝 | 1560 | |
| 陈小敏 | 1831 | 663876 | 陈莹 | | 670846 |
| 程佳琪 | 1034 | 670059 | 程娟娟 | 1870 | 672296 |
| 邓奕红 | | 679825 | 杜敏聪 | | 678153 |
| 付俊 | 1853 | 661904 | 鬲竹云 | 1806 | 662029 |
| 何彩萍 | | 664484 | 黄明钰 | | |
| 黄文玉 | | 679504 | 黎嘉仪 | | 676306 |
| 李玲 | 1469 | | 李诗惠 | 1565 | 670845 |
| 李咏琪 | | 675928 | 梁佳汇 | | |
| 林彤 | 1847 | 670141 | 刘洁欣 | 1545 | 678377 |
| 刘思杙 | | 670519 | 刘月桂 | | 671267 |
| 陆柏澄 | 1817 | 678680 | 牟洪梅 | 1734 | 665307 |
| 宁玉洁 | 1851 | 664456 | 彭肖瑶 | 1857 | 673202 |
| 孙旖妮 | 1855 | 665120 | 覃越 | 1522 | 670537 |
| 谭艳 | 1028 | 680954 | 唐友艳 | 1876 | 663410 |
| 陶弋翔 | 1845 | 679620 | 童慧 | 1860 | 660586 |
| 王丽红 | 1817 | 673040 | 吴奕贤 | 1826 | 660694 |
| 夏赛 | | 671703 | 徐晶晶 | 1869 | 662676 |
| 许正琴 | 1873 | 664004 | 杨柳 | 1848 | 671962 |
| 曾蓉 | 1871 | 662078 | 曾小娜 | | |
| 郑锦璇 | 1862 | 666011 | 郑舒萍 | | 671580 |
| 朱颖 | 1859 | 672260 | | | |
|
|
|
|
| 财务部 |
|---|
| 财务部 | |
| 黄乾初 | 1678 | 669130 | 周莉 | 8556 | |
| 预算管理组 | |
| 胡灿 | 1668 | 668589 | 廖燕玲 | 1694 | |
| 史兵华 | 1689 | | 孙艳华 | 1696 | |
| 叶辉 | 1681 | 661751 | 朱灵 | 1682 | 669345 |
| 资金组 | |
| 黎文君 | 1686 | | 罗诗铠 | 1679 | 614655 |
| 温初宏 | 1777 | 665282 | | | |
| 总账组 | |
| 陈淑妮 | 1691 | | 陈新文 | 1680 | 664293 |
| 甘红英 | | 679799 | 胡秋娟 | 1617 | |
| 黄小凤 | 1698 | 688763 | 刘晓兰 | 1687 | |
| 张伊啦 | | | | | |
|
|
|
|
| 人力资源与行政部 |
|---|
| 餐饮服务组 | |
| 赖国良 | | 665682 | 李运贵 | | 660950 |
| 刘继民 | | 666567 | 刘有根 | | 669995 |
| 梅红星 | | 666211 | 赵丽红 | | 616991 |
| 周忠志 | 1951 | 662654 | | | |
| 后勤服务组 | |
| 陈德容 | | 661671 | 陈荣锋 | | 664133 |
| 杜利华 | | 677252 | 何易 | | 664692 |
| 胡志峰 | | 687805 | 刘富贤 | | 661497 |
| 刘焕明 | | 660277 | 刘靖童 | 1888 | 673691 |
| 莫顺忠 | | 665890 | 欧小小 | 1953 | 664344 |
| 欧阳劲成 | 1958 | 693210 | 任迪 | | 668769 |
| 苏健钊 | | 668652 | 谭镜全 | | 660007 |
| 唐雨涵 | 1888 | | 王冲 | | 665768 |
| 吴俊豪 | | 678831 | 谢嘉宝 | | 662973 |
| 袁锡惠 | 1928 | 667288 | | | |
| 培训与企业文化组 | |
| 高玉婷 | 1913 | 676219 | 黎晓莹 | 1911 | 676012 |
| 林记能 | 1915 | 689697 | 刘其林 | | 662473 |
| 罗通一 | 1904 | 665318 | 吴小倩 | 1884 | / |
| 杨远帆 | | 677246 | 张雪敏 | | 675731 |
| 人力资源与行政部 | |
| 朱宝玲 | 1889 | 667455 | | | |
| 招聘配置与人事组 | |
| 郭方平 | 1922 | 661156 | 郭昕 | 1912 | 663556 |
| 何健良 | / | 666161 | 李宁 | / | 678063 |
| 毛淑敏 | 1120/1900 | 661596 | 闵锐锋 | 1920 | 666316 |
| 邱燕燕 | 1925 | / | 谭友强 | 1954 | 673544 |
| 谭梓珊 | 1902 | 676629 | 叶瑞鑫 | | 672629 |
| 周海丽 | 1916 | 668691 | | | |
| 组织发展与薪酬组 | |
| 官倩 | 1037 | / | 李辉 | 1908 | 665509 |
| 肖慧芳 | 1905 | 660746 | 周志辉 | 1048 | 677085 |
|
|
|
|
| 供应链管理部 |
|---|
| 采购履行 | |
| 陈爱林 | | 675219 | 戴建东 | | 669218 |
| 冯宏炎 | | 673940 | 贺显平 | | 687744 |
| 梁平升 | 1198 | 677083 | 廖佳伟 | | 679956 |
| 刘飞 | | 683494 | 罗健 | | 667131 |
| 任静 | 1967 | 664859 | 覃秀香 | 1979 | |
| 王珺珲 | | 678565 | 吴泽钿 | 1064 | 675714 |
| 尤欢 | 1965 | 663572 | 张淼 | | 666023 |
| 张天翼 | 1969 | | 周庆其 | 1975 | 669303 |
| 策略采购 | |
| 曹如意 | | 679699 | 陈丽霞 | 1146 | |
| 单雪茹 | 1983 | 661082 | 黄海钦 | 1977 | 678255 |
| 黎恒嘉 | 1973 | 664541 | 李佳武 | | 675947 |
| 刘穗萍 | | 685202 | 陆必胜 | 1981 | 660862 |
| 谭勤 | 1980 | 665796 | 谢非 | 1976 | 666110 |
| 成品仓 | |
| 成品仓 | 9060 | | | | |
| 供应链管理部 | |
| 陈俊塔 | 8520 | 688857 | 周瑶琦 | 1329 | 667031 |
| 化学品和废弃物管理组 | |
| 晁铁柱 | | 676120 | 陈超平 | | 618649 |
| 陈尚仕 | | 676255 | 黄佳杰 | | 672278 |
| 黄俊勇 | | 674953 | 黄同旭 | | 624194 |
| 李天德 | | 675806 | 连贱祥 | | 668072 |
| 刘泳 | | 678840 | 罗松青 | | 660 |
| 彭辉 | | | 彭学成 | | 668331 |
| 谭德斌 | | 660018 | 吴文全 | | |
| 颜亮 | | 666336 | | | |
| 物料仓 | |
| 仓库办公室 | 1386 | | | | |
| 物流管理 | |
| 曹雪文 | | 669794 | 陈耀光 | | 667279 |
| 邓山庭 | 1936 | 666003 | 丁绍原 | | 660326 |
| 杜俊 | | 670583 | 胡伟 | | 669274 |
| 胡小玲 | 1959 | 677689 | 黄存益 | | 670560 |
| 黄宁 | | | 李华轩 | | 662550 |
| 李茂林 | | 676140 | 李强 | | 674714 |
| 林萌 | | 610736 | 刘军 | | 666981 |
| 刘瑞峰 | | | 莫东珍 | 1924 | 677067 |
| 潘明海 | | | 彭勇清 | | 662677 |
| 任绍全 | | 663561 | 谭爱武 | | |
| 唐世勇 | | 668039 | 唐沃坤 | | |
| 汪小雄 | | 663350 | 王翱翔 | / | 674150 |
| 魏婷婷 | 1933 | 660379 | 冼彰轩 | 1930 | 662143 |
| 肖飞 | | | 熊美红 | | 675409 |
| 严国彬 | 1931 | 661510 | 阳昭飞 | | 678873 |
| 袁峰 | | 673805 | 袁辉龙 | | |
| 曾宏荣 | | 676063 | 张球 | | 631755 |
| 张荣开 | | 678647 | 张永华 | 1937 | 661826 |
| 钟政法 | | 677776 | 周小东 | / | 667119 |
|
|
|
|
| 信息技术部 |
|---|
| IT弱电系统与工程组 | |
| 陈志成 | | 661835 | 胡泽鲜 | / | 678186 |
| 叶庆新 | | 680588 | | | |
| 大数据开发与管理组 | |
| 陈星 | | 13750060828 | | | |
| 网络与计算机组 | |
| 林谋飞 | 1709 | 668573 | 恽小悦 | 1706 | 664689 |
| 张津华 | 1631 | 675419 | | | |
| 信息技术部 | |
| 郭荣威 | 1700 | 664700 | 萧允镭 | 1576 | 19257697750 |
| 信息系统开发与管理组 | |
| 陈季南 | | 668781 | 陈健伟 | | 661148 |
| 陈金初 | 1726 | 665263 | 陈新军 | 1723 | 13794477625 |
| 陈银华 | | 666648 | 邓寿勇 | | 665276 |
| 高巧敏 | | 677152 | 胡华敏 | 8671 | 668418 |
| 黄永盛 | | 13018651874 | 黄玉红 | | 679280 |
| 蒋斌 | 1708 | 668277 | 李海 | 8670 | 665251 |
| 李海民 | | 673424 | 梁业洪 | | 667962 |
| 林梓然 | | 666731 | 王小辉 | | 661379 |
| 吴梓毅 | | 13580702522 | 晏伟平 | 8672 | 686610(吉安) |
| 杨隆兴 | | 15727135591 | 叶沛槐 | | 19536833776 |
| 叶伟坚 | | 15820989196 | 叶学聪 | | 683660 |
| 周荣坤 | 1710 | 668947 | 邹琳 | | 672344 |
| 邹艳丽 | 1716 | 668020 | | | |
|
|
|
|
| 产品工程部 |
|---|
| APQP组 | |
| 余加立 | | 664561 | 朱泽深 | | 678536 |
| MI大组 | |
| 陈超强 | | 663646 | 陈峰 | 9177 | 666596 |
| 陈辉军 | | | 陈家龙 | 9197 | 610483 |
| 陈文广 | | 662328 | 陈志樑 | | |
| 成林风 | | | 程磊 | | 663165 |
| 淡竹青 | 9181 | 664247 | 邓海仪 | | 661545 |
| 丁倩 | | 661145 | 符镇常 | | 667616 |
| 华晓丽 | | | 黄锦勇 | | 668961 |
| 黄灼坚 | | 664182 | 赖柳清 | | 664735 |
| 雷柳佳 | | | 黎永亮 | | 667738 |
| 李清政 | 9148 | 661362 | 李威 | | |
| 李信华 | 1885 | | 廖丽 | | |
| 林露坚 | | | 刘崇文 | | |
| 刘若盈 | | | 刘素霞 | | 680895 |
| 刘伟 | | 671536 | 刘伟(PE/MI) | | 671536 |
| 刘业丽 | | 671877 | 卢霈霖 | | |
| 骆汝杰 | | | 农璐瑜 | | |
| 欧鹏飞 | | T2F033 | 彭豪 | | 673443 |
| 钱燚 | | 666368 | 邱小明 | | 662885 |
| 施爱林 | | 664652 | 孙荣辉 | | |
| 唐维 | | | 王宝欢 | 9179 | |
| 王佳彬 | | 676570 | 王晶 | | |
| 韦丽 | | | 韦妹英 | | |
| 文嘉乐 | | 666125 | 吴佳欣 | | |
| 吴佳欣 | | | 夏文杰 | | |
| 谢明亮 | 9039 | 668143 | 徐漫 | | |
| 杨媛菲 | | | 姚梓艺 | | |
| 曾丹霞 | | | 曾凡颖 | | |
| 张丁 | | 662767 | 张文松 | | 665209 |
| 张旭 | | | 张旭-PE | | |
| 张雪芳 | 9184 | 660182 | 赵长浩 | | |
| 朱玲珍 | | 611219 | 朱正乐 | | 679210 |
| PG制作 | |
| PG值班 | | | | | |
| 产品工程部 | |
| 莫海荣 | | 668775 | | | |
| 工具制作 | |
| CAM值班 | 9191 | | | | |
| 工具组 | |
| 陈楚炯 | | | 陈洪 | | 676061 |
| 陈仙志 | | | 丁红艳 | | 664556 |
| 杜花娟 | | 675613 | 付海龙 | | |
| 付利强 | 9185 | 662469 | 付利强(Johnson) | 9185 | 662469 |
| 龚平-PE | | 666238 | 龚燕 | 1618 | 662820 |
| 贺珍妮 | | | 胡纯锋 | 9191 | |
| 黄华宝 | | 661681 | 黄盛开 | | 663584 |
| 黄雅婷 | | 662546 | 蒋昌勇 | | |
| 黎永福 | | 669102 | 李浩 | | |
| 李康胜 | | | 李荣杰 | 9191 | |
| 李言和 | | 662025 | 李洋博 | | |
| 林奕君(东城四期工具制作) | | | 刘文达 | | 666506 |
| 陆富漫 | 9191 | | 陆靖 | | 669403 |
| 罗伟 | | 675276 | 马小凤 | | 662490 |
| 麦伟煌 | | 679391 | 丘学卫 | | |
| 申奥年 | | | 覃斌斌 | | 666204 |
| 覃翠满 | | 672006 | 覃翠满 | | 672006 |
| 汤研 | | | 唐明坚 | | 662329 |
| 王婵玉 | | 661126 | 王兴宇 | | |
| 吴宇锋 | | 677661 | 向君 | | 672455 |
| 谢阳 | | 678198 | 徐志航 | | |
| 徐梓东 | | 671680 | 许利 | | 678777 |
| 袁起 | | 660697 | 曾文辉 | | 667605 |
| 曾子峰 | 9189 | 663797 | 郑海彬 | | |
| 周海涛 | | 670120 | 朱伟帆 | 9191 | |
| 邹还金 | | | | | |
| 审核组 | |
| 蔡昭强 | | 660651 | 程继彪 | | 661422 |
| 邓民民 | | | 胡丽丽 | | 662425 |
| 胡伟波 | | 678986 | 胡源 | | 669427 |
| 黄天剑 | | T3F084 | 黄志强 | | |
| 黎茗飞 | | | 李红阳 | | 669224 |
| 李基宁 | | 660561 | 梁绍翔 | | 667098 |
| 刘传金 | | 661205 | 刘兴建 | | 666631 |
| 刘燕 | | 674617 | 柳小凯 | | 668461 |
| 陆树杰 | | 661462 | 马伟君 | | 661950 |
| 邱志萍 | | 661851 | 佘少尚 | | 663647 |
| 谭敏 | | 662017 | 唐洪 | | 660243 |
| 王强 | | 664584 | 吴献谋 | | 681640 |
| 伍柏清 | | | 杨琼 | | |
| 张松柏 | | 666920 | 钟勤达 | | 673798 |
| 周乐平 | | 665470 | 朱继高 | | 663300 |
| 系统组 | |
| 郭泽鑫 | | | 李启强 | | 663140 |
| 邱文翰 | | 661749 | 王前明 | | |
| 吴慧 | | | 肖多金 | | 660964 |
| 谢明 | | 661411 | 钟沛林 | | 669304 |
|
|
|
|
| 技术中心 |
|---|
| 技术中心 | |
| 彭刚 | | 665667 | | | |
|
|
|
|
| 安环部 |
|---|
| 安保及应急组 | |
| 柴佳 | 1693 | 660045 | 陈勇 | | 665658 |
| 龚光荣 | | 666532 | 周桔 | | 622441 |
| 安环部 | |
| 陈业全 | 1268 | 669776 | | | |
| 安全组 | |
| 杜雅婷 | | 671490 | 胡雄 | 1548 | 662277 |
| 王亮 | 1219 | 677138 | | | |
| 环境及职业卫生组 | |
| 叶祖胜 | | 662713 | | | |
| 应急小组 | |
| 安环部值班电话 | | 66110 | | | |
|
|
|
|
| 公共设施部 |
|---|
| |
| 1号厂房大堂电梯 | 1010 | | | | |
| 1号厂房公共设施组 | |
| 柴绍东 | | 660729 | 黎星华 | | 668342 |
| 李锋 | | 679030 | 梁家粼 | | 668078 |
| 刘勇发 | | 672962 | 卢利添 | | 668042 |
| 谢伦彬 | | 675811 | 殷志斌 | 1068 | 664137 |
| 郑廷 | | 671575 | 郑泽彬 | | 662235 |
| 1号厂房暖通组 | |
| 李锋 | | 679030 | 暖通小组值班电话 | | 673564 |
| 1号厂房配电组 | |
| 电房24H值班电话 | | 668082 | | | |
| 1号厂房水处理组 | |
| CDC1 | 1248 | | 污水站中控室 | 1246 | |
| 2号厂房公共设施组 | |
| 李续杰 | | 675640 | 龙建文 | | 665615 |
| 权仁豪 | | 670838 | 汤帅 | | 679949 |
| 吴泽昌 | | 677470 | 吴中强 | | 666220 |
| 谢知友 | | 678826 | 徐喜彬 | | 663307 |
| 许文伟 | | 677106 | 张建明 | | 671497 |
| 张霆 | | 668330 | 张泳鑫 | | 670969 |
| 周元伟 | | 668464 | | | |
| 2号厂房配电组 | |
| 特种设备组值班电话 | 1250 | 666695 | | | |
| 厂务维护组 | |
| 1 2号厂房5号客梯 | 1569 | | 1#厂房1号货梯电话 | 1283 | |
| 1#厂房2号货梯电话 | 1300 | | 1#厂房3号货梯电话 | 1417 | |
| 1#厂房4号货梯电话 | 1282 | | 1#厂房5号货梯电话 | 1280 | |
| 1#厂房6号货梯电话 | 1399 | | 1#厂房大堂客梯电话 | 1138 | |
| 2号厂房1号货梯 | 1567 | | 2号厂房1号客梯 | 1572 | |
| 2号厂房2号货梯 | 1568 | | 2号厂房2号客梯 | 1573 | |
| 2号厂房3号货梯 | 1563 | | 2号厂房3号客梯 | 1575 | |
| 2号厂房4号货梯 | 1561 | | 2号厂房4号客梯 | 1581 | |
| 2号厂房5号货梯 | 1571 | | 2号厂房6号客梯 | 1570 | |
| CDC2 | 1249 | | 陈徒现 | | 667820 |
| 陈羡睿 | | 676475 | 冯鑫 | 1333 | 663348 |
| 郭鹏程 | | 676182 | 廖美同 | | 662151 |
| 廖玉强 | | 660393 | 刘伟 | | 669731 |
| 明珲 | | 676452 | 万佩芳 | | 666327 |
| 新污水站货梯 | 1562 | | 研发楼1号电梯 | 1036 | |
| 研发楼2号电梯 | 1018 | | 研发楼3号电梯 | 1026 | |
| 研发楼4号电梯 | 1027 | | 研发楼5号电梯 | 1032 | |
| 研发楼6号电梯 | 1020 | | 研发楼7号客梯 | 1021 | |
| 研发楼8号客梯 | 1022 | | 研发楼9号客梯 | 1023 | |
| 一楼电房 | 1240 | | 余东风 | | 679786 |
| 张淼 | | 669641 | 赵继富 | | 675894 |
| 公共设施本部 | |
| 设备、设施总管 | | 661628 | | | |
| 公共设施部 | |
| 陈晓君 | 1251 | 666393 | | | |
| 专项工程组 | |
| 霍木火 | | 676179 | 江茂 | | 660860 |
| 李鹏 | | 668008 | 刘建淼 | 1261 | 618 |
| 余鑫 | | 664345 | 曾庆国 | | 662668 |
| 张黎明 | 1264 | 667376 | 张琳 | 1258 | 669095 |
|
|
|
|
| 东城一厂 |
|---|
| 东城E-test | |
| ET/电测车间 | 1363 | | ET/修板间 | 1192 | |
| ET/阻抗间 | 1383 | | | | |
| 东城FQC | |
| FQC车间1 | 1107 | | FQC车间2 | 1370 | |
| 东城IAOI | |
| IAOI报废房 | 1309 | | 编程组 | 1011/1153 | |
| 东城IFC | |
| IFC光绘间 | 1371 | | | | |
| 东城IL | |
| 内层办公室 | 1279 | | 内层曝光房 | 1303 | |
| 内层前处理 | 1301 | | 内层蚀刻线检板间 | 1305 | |
| 内层涂膜线 | 1302 | | 内层显影线 | 1304 | |
| 东城OAOI | |
| OAOI检板间 | 1418 | | | | |
| 东城OFC | |
| OFC光绘 | 1391/1460 | | OFC收发 | 1392 | |
| 东城OL | |
| OL前处理 | 1335 | | | | |
| 东城包装 | |
| 包装 | 1373 | | 装箱间 | 1095 | |
| 东城表面处理1 | |
| SF沉金线 | 1352 | | | | |
| 东城表面处理2 | |
| HAL车间 | 1356 | | HAL检板间 | 1357 | |
| 编号车间 | 1897 | | | | |
| 东城表面处理3 | |
| OSP车间 | 1204 | | SF沉锡线 | 1433 | |
| 东城成修 | |
| 成修车间 | 1359 | | | | |
| 东城图形电镀 | |
| PTP图电线 | 1332 | | | | |
| 东城压合 | |
| LAM1#压机房 | 1312 | | LAM2#压机房 | 1313 | |
| LAM3#压机房 | 1314 | | LAM办公室 | 1543 | |
| LAM裁板磨边 | 1320 | | LAM减薄铜 | 1321 | |
| LAM锣板边 | 1322 | | LAM排板房 | 1310 | |
| LAM切料房 | 1315 | | LAM热熔房 | 1316 | |
| LAM塞孔房 | 1311 | | LAM预排房 | 1317 | |
| LAM棕化间 | 1318 | | LAM钻靶间 | 1319 | |
| 东城一厂 | |
| 易雁 | 1368 | 665195 | | | |
| 东城针床制作 | |
| Fixture/选点值班 | 1292 | | Fixture/组装间 | 1485 | |
|
|
|
|
| 东城二厂 |
|---|
| 东城二厂 | |
| 秦邦宇 | 1730 | | 吴雷 | 1137 | |
| 颜仁理 | 1858 | 661896 | | | |
|
|
|
|
| 董事会办公室 |
|---|
| 董事会办公室 | |
| 邓春华 | 1898 | | 何露珊 | 1985 | 668995 |
|
|
|
|
| 计划二部 |
|---|
| 订单组 | |
| 彭大飞 | | 679738 | 游小燕 | | 661352 |
| 计划二部 | |
| 邓水屏 | | 679072 | | | |
| 计划组 | |
| 陈理明 | | 679316 | 李向 | | 677687 |
| 李雪英 | | 672035 | 李云 | | 671853 |
| 林健鹰 | | 689949 | 吕奕红 | | 670540 |
| 汪飘 | | 665733 | 文小刚 | | 685009 |
| 肖敏 | | 671660 | 严章章 | | 676051 |
| 杨东旭 | | 668639 | 杨徐政 | | 676561 |
| 张勇 | | 673513 | 周健 | | 679184 |
| 朱军 | | 668440 | | | |
|
|
|
|
| 质量中心 |
|---|
| 质量中心 | |
| 吕红刚 | 1766 | 666068 | 宋祥群 | 1393 | 662301 |
| 王琴 | 1632 | 665735 | | | |
|
|
|
|
| 东城三厂 |
|---|
| 东城三厂 | |
| 付一军 | 1166 | 665168 | | | |
|
|
|
|
| 东城四厂 |
|---|
| 东城四厂 | |
| 邢玉伟 | 1163 | 665614 | 朱梓丰 | | 677080 |
|
|
|
|
| 营销中心 |
|---|
| 营销中心 | |
| 高伟 | 1893 | 664845 | | | |
|
|
|
|
| 财务系统 |
|---|
| 财务系统 | |
| 唐慧芬 | 1887 | 664057 | | | |
|
|
|
|
| 供应保障系统 |
|---|
| 供应保障系统 | |
| 戴杰 | 1880 | 664258 | | | |
|
|
|
|
| 东城一二厂制造系统 |
|---|
| 东城一二厂制造系统 | |
| 陈笑林 | 1286 | 666432 | | | |
|
|
|
|
| 东城三四厂制造系统 |
|---|
| 东城三四厂制造系统 | |
| 陈正清 | 1886 | / | | | |
|
|
|
|
| 东城一厂本部 |
|---|
| 东城一厂本部 | |
| 胡平 | 1157 | 665426 | 胡智 | 1334 | 663633 |
| 莫亚东 | | 668523 | 钱瑶 | 1287 | 662717 |
|
|
|
|
| 东城一厂生产一部 |
|---|
| 第一流程段 | |
| 陈治东 | | 631182 | | | |
| 东城IAOI | |
| IAOI冲孔车间 | | 671506 | IAOI抽检车间 | | 667790 |
| IAOI检修车间 | | 677650 | IAOI配套车间 | | 663053 |
| IAOI扫描车间 | | 665816 | | | |
| 东城IFC | |
| 菲林中心 | | 673085 | | | |
| 东城IL | |
| 内层曝光车间 | | 665237 | 内层前处理车间 | | 665422 |
| 内层蚀刻线 | | 669584 | 内层涂贴膜车间 | | 678503 |
| 内层显影口车间 | | 667662 | | | |
| 东城开料 | |
| 开料车间 | | 664197 | | | |
| 东城外形加工 | |
| PR1楼铣板车间 | | 668897 | PR2楼铣板车间 | | 679190 |
